Proyecto Final – Medición de Inclinación 0.0.1
Este proyecto utiliza la placa NUCLEO-STM32F446RE y permite detectar y visualizar en tiempo real la inclinación mediante el sensor MPU-6050.
|
defines | |
#define | DS3231_MAX_BLOCK_WRITE (8) |
#define | DS3231_MAX_BLOCK_READ (7) |
#define | DS3231_REG_SECONDS (0x00) |
#define | DS3231_REG_MINUTES (0x01) |
#define | DS3231_REG_HOURS (0x02) |
#define | DS3231_REG_DAY (0x03) /* 1..7 */ |
#define | DS3231_REG_DATE (0x04) /* 1..31 */ |
#define | DS3231_REG_MONTH (0x05) /* bit7 = Centenas */ |
#define | DS3231_REG_YEAR (0x06) /* (00..99) */ |
#define DS3231_REG_SECONDS (0x00) |
Nota: Los registros de hora y fecha están en formato BCD